Cursos
Cursos futuros
Esta información es preliminar y sujeta a cambio por parte de la institución.
Semestre | Curso | Carrera |
---|---|---|
Ene–Jun 2023 | Balance de Momentum, Calor y Masa | Química |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica |
Cursos actuales
Este semestre hay un total de 79 alumnos inscritos en mis cursos.
Semestre | Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|---|
Ago–Dic 2022 22 AGO / 09 DIC |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 26 |
QI1720-5X | 16 | |||
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 28 | |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 9 |
Cursos pasados
Desde el semestre Agosto–Diciembre 2005 hasta el semestre Agosto – Diciembre 2021 he atendido un total de 2358 alumnos inscritos en 143 grupos (incluyendo paralelos).
- Semestre con menos alumnos: Ago–Dic 2010, 13 alumnos.
- Semestre con más alumnos: Ago–Dic 2014, 117 alumnos.
- Grupo más numeroso: Probabilidad y Estadística, Ago–Dic 2014, 42 alumnos.
Semestre | Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|---|
Feb–Jun 2022 8 FEB / 10 JUN |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 26 |
QI1720-5X | 14 | |||
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 31 | |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 23 | |
Ago–Dic 2021 30 AGO / 17 DIC |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 29 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 30 | |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 4 | |
Operaciones Unitarias 2 | Bioquímica | BQJ1018-7G | 10 | |
Feb–Jun 2021 15 FEB / 18 JUN |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 30 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 37 | |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 22 | |
BI1124-6G1 | 1 | |||
Operaciones Unitarias 2 | Bioquímica | BQJ1018-7G | 14 | |
Ago 2020 – Ene 2021 7 SEP / 15 ENE |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 30 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 27 | |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 11 | |
BI1124-6GG | 1 | |||
Operaciones Unitarias 2 | Bioquímica | BQJ1018-7G | 12 | |
BI1131-7G1 | 4 | |||
Ene–Jun 2020 27 ENE / 19 JUN |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 27 |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4X | 35 | |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 17 | |
QI1720-5X | 8 | |||
Ago–Dic 2019 19 AGO / 6 DIC |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 25 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 25 | |
Operaciones Unitarias 2 | Bioquímica | BI1131-7G | 10 | |
Operaciones Unitarias 3 | Bioquímica | BI1130-7G | 11 | |
Ene–Jun 2019 28 ENE / 7 JUN |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 22 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 5 | |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4FG | 15 | |
BI1111-4F1 | 3 | |||
BFQ1020-4G | 23 | |||
BI1111-4G2 | 2 | |||
Ago–Dic 2018 20 AGO / 7 DIC |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 27 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 6 | |
BI1111-4GG | 10 | |||
Operaciones Unitarias 2 | Bioquímica | BI1131-7G | 11 | |
Operaciones Unitarias 3 | Bioquímica | BI1130-7G | 7 | |
Ene–Jun 2018 29 ENE / 8 JUN |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 16 |
QI1720-5X | 22 | |||
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BI1111-4G | 30 | |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 16 | |
Ago–Dic 2017 21 AGO / 8 DIC |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4WW | 26 |
QI1713-4X | 11 | |||
Fenómenos de Transporte 1 | Bioquímica | BI1117-5G | 25 | |
Instrumentación y Control | Bioquímica | BI1121-5G | 29 | |
Ene–Jun 2017 30 ENE / 9 JUN |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 35 |
Balances de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 34 | |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BI1111-4G | 31 | |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 9 | |
Ago–Dic 2016 15 AGO / 9 DIC |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4X | 19 |
Fenómenos de Transporte 1 | Bioquímica | BI1117-5G | 13 | |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 15 | |
Operaciones Unitarias 3 | Bioquímica | BI1130-7G | 13 | |
Ene–Jun 2016 25 ENE / 10 JUN |
AÑO SABÁTICO Manual de apuntes: Mecanismos de Transferencia |
|||
Ago–Dic 2015 24 AGO / 11 DIC |
||||
Ene–Jun 2015 3 FEB / 12 JUN |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4X | 31 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 20 | |
Ingeniería de Proyectos | Bioquímica | BI1133-8G | 25 | |
1134-8GG | 1 | |||
Diseño y Análisis de Experimentos | MSA | MAB2-1A | 12 | |
Seminario de Investigación | MSA | MAB7-4A | 4 | |
Ago–Dic 2014 25 AGO / 12 DIC |
Probabilidad y Estadística | Industrial | IN1506-2P | 42 |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 20 | |
Instrumentación y Control | Bioquímica | BI1121-5G | 25 | |
Operaciones Unitarias 3 | Bioquímica | BI1130-7G | 20 | |
Diseño y Análisis de Experimentos | MSA | MAB2-1B | 10 | |
Ene–Jun 2014 4 FEB / 13 JUN |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 28 |
1720-5WW | 1 | |||
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 31 | |
Seminario de Investigación | MSA | MAB5-2B | 4 | |
MAB6-3B | 5 | |||
MAB7-4A | 7 | |||
Ago–Dic 2013 26 AGO / 13 DIC |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 26 |
Fenómenos de Transporte 1 | Bioquímica | BI1117-5G | 30 | |
Operaciones Unitarias 3 | Química | 1729-8W | 26 | |
Diseño y Análisis de Experimentos | MSA | MAB2-1B | 4 | |
Sistemas de Administración Ambiental | MSA | MAB4-1B | 4 | |
Ene–Jun 2013 4 FEB / 14 JUN |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 33 |
QI1713-4X | 12 | |||
1720-5WW | 2 | |||
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6WW | 7 | |
Operaciones Unitarias 3 | Química | 1729-8XX | 22 | |
Diseño y Análisis de Experimentos | MSA | MAB2-1B | 5 | |
Ago–Dic 2012 27 AGO / 14 DIC |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 16 |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 13 | |
Fisicoquímica 2 | Química | 1723-6W | 15 | |
Instrumentación y Control | Bioquímica | BI1121-5G | 6 | |
1124-5GG | 3 | |||
Diseño y Análisis de Experimentos | MSA | MAB2-1A | 8 | |
Ene–Jun 2012 30 ENE / 8 JUN |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 24 |
QI1713-4X | 15 | |||
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 28 | |
Instrumentación y Control | Bioquímica | BI1121-5F | 7 | |
1124-6FF | 4 | |||
Ago–Dic 2011 22 AGO / 9 DIC |
Fenómenos de Transporte 1 | Química | 1720-5X | 13 |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 8 | |
Verano 2011 11 JUL / 13 AGO |
Matemáticas 5 | Ingenierías | 1005-4C | 30 |
2336-4CD | 2 | |||
Ecuaciones Diferenciales | Ingenierías | CO1005-4D | 5 | |
1005-4DD | 19 | |||
Ene–Jun 2011 7 FEB / 10 JUN |
Química Orgánica 1 | Química | QI1704-2X | 23 |
1706-2XX | 2 | |||
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 18 | |
Ago–Dic 2010 30 AGO / 17 DIC |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 12 |
Simulación de Procesos | MCIQ | 0716-3B | 1 | |
Verano 2010 9 JUL / 12 AGO |
Matemáticas 5 | Ingenierías | 1005-4D | 30 |
Diseño de Procesos 2 | Química | 1732-8A | 13 | |
Ene–Jun 2010 25 ENE / 4 JUN |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 25 |
1725-6X | 11 | |||
Ago–Dic 2009 17 AGO / 11 DIC |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 10 |
8120-6WB | 6 | |||
8120-6XW | 1 | |||
Operaciones Unitarias 3 | Química | 1729-7X | 20 | |
8722-7XX | 1 | |||
Análisis Instrumental e Industrial | MCIQ | 0707-1B | 2 | |
Verano 2009 3 JUL / 3 AGO |
Matemáticas 5 | Ingenierías | 1005-5D | 34 |
1005-5E | 30 | |||
Ene–Jun 2009 26 ENE / 5 JUN |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 23 |
Diseño de Procesos 2 (plan 1993) | Química | 8723-8W | 6 | |
Diseño de Procesos 2 (plan 2005) | Química | 1732-8X | 27 | |
Ago–Dic 2008 18 AGO / 12 DIC |
Fenómenos de Transporte 1 | Química | 8712-5W | 6 |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 12 | |
Análisis Instrumental e Industrial | MCIQ | 0707-1B | 4 | |
Fundamentos de Ingeniería Química | MCIQ | 0701-1B | 4 | |
Ene–Jun 2008 28 ENE / 6 JUN |
Fenómenos de Transporte 2 (plan 1993) | Química | 8716-6W | 18 |
Fenómenos de Transporte 2 (plan 2005) | Química | 1725-6X | 18 | |
Ingeniería Ambiental | Química | 8719-6W | 6 | |
Diseño de Procesos 2 | Química | 8723-8X | 37 | |
Seminario de Investigación | MCIQ | 0704-4A | 1 | |
Ago–Dic 2007 13 AGO / 7 DIC |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 8716-6W | 22 |
Análisis Instrumental e Industrial | MCIQ | 0707-1B | 4 | |
Ene–Jun 2007 29 ENE / 1° JUN |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 8716-6W | 19 |
Diseño de Procesos 2 | Química | 8723-8X | 32 | |
Ago–Dic 2006 14 AGO / 8 DIC |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 8716-6W | 24 |
Diseño de Reactores | Química | 8717-7X | 30 | |
Ingeniería de Fluidización | MCIQ | 0722-1B | 2 | |
Verano 2006 26 JUN / 29 JUL |
Fenómenos de Transporte 1 | Química | 8712-5A | 17 |
Ene–Jun 2006 23 ENE / 2 JUN |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 8716-6X | 19 |
Diseño de Procesos 2 | Química | 8723-8X | 21 | |
Simulación de Procesos | MCIQ | 0764-1A | 1 | |
Ago–Dic 2005 15 AGO / 9 DIC |
Física 1 | Bioquímica | 8101-2B | 35 |
Física 1 | Eléctrica | 8012-2F | 17 | |
Estática | Mecánica | 8603-2T | 34 | |
8603-2U | 18 | |||
8201-2D | 1 |