Cursos
Cursos actuales
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | |
Instrumentación y Control | Bioquímica | AEF1039-5G | |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G |
Datos interesantes
Desde el semestre Agosto – Diciembre 2005 hasta el semestre Enero – Junio 2024 he atendido un total de 2760 alumnos inscritos en 164 grupos (incluyendo paralelos).
- Semestre con menos alumnos:
- – , 13 alumnos.
- Semestre con más alumnos:
- – , 117 alumnos.
- Grupo más numeroso:
- Probabilidad y Estadística, – , 42 alumnos.
- Grupo más pequeño en licenciatura:
- Fenómenos de Transporte 2, – , 4 alumnos.
- Grupo más pequeño en maestría:
- Simulación de Procesos, – , 1 alumno.
Cursos pasados
Semestre Agosto – Diciembre 2024
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5X | 28 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 30 |
Fenómenos de Transporte 1 | Bioquímica | BQJ1008-5G | 16 |
Operaciones Unitarias 3 | Bioquímica | BQJ1019-6G | 7 |
Semestre Enero – Junio 2024
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 22 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 27 |
Fenómenos de Transporte 1 | Bioquímica | BQJ1008-5G | 22 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 7 |
Semestre Agosto – Diciembre 2023
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 25 |
QI1720-5X | 22 | ||
Fenómenos de Transporte 1 | Bioquímica | BQJ1008-5G | 16 |
Operaciones Unitarias 3 | Bioquímica | BQJ1019-7G | 16 |
Semestre Enero – Junio 2023
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 22 |
QI1720-5X | 9 | ||
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 33 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 17 |
Semestre Agosto – Diciembre 2022
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 26 |
QI1720-5X | 16 | ||
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 28 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 9 |
Semestre Enero – Junio 2022
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 26 |
QI1720-5X | 14 | ||
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 31 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 23 |
Semestre Agosto – Diciembre 2021
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 29 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 30 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 4 |
Operaciones Unitarias 2 | Bioquímica | BQJ1018-7G | 10 |
Semestre Enero – Junio 2021
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 30 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 37 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 22 |
BI1124-6G1 | 1 | ||
Operaciones Unitarias 2 | Bioquímica | BQJ1018-7G | 14 |
Semestre Ago – Dic 2020
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 30 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 27 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BQJ1009-6G | 11 |
BI1124-6GG | 1 | ||
Operaciones Unitarias 2 | Bioquímica | BQJ1018-7G | 12 |
BI1131-7G1 | 4 |
Semestre Enero – Junio 2020
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 27 |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4X | 35 |
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 17 |
QI1720-5X | 8 |
Semestre Agosto – Diciembre 2019
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 25 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 25 |
Operaciones Unitarias 2 | Bioquímica | BI1131-7G | 10 |
Operaciones Unitarias 3 | Bioquímica | BI1130-7G | 11 |
Semestre Enero – Junio 2019
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 22 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 5 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4FG | 15 |
BI1111-4F1 | 3 | ||
BFQ1020-4G | 23 | ||
BI1111-4G2 | 2 |
Semestre Agosto – Diciembre 2018
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 27 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BFQ1020-4G | 6 |
BI1111-4GG | 10 | ||
Operaciones Unitarias 2 | Bioquímica | BI1131-7G | 11 |
Operaciones Unitarias 3 | Bioquímica | BI1130-7G | 7 |
Semestre Enero – Junio 2018
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Balance de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 16 |
QI1720-5X | 22 | ||
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BI1111-4G | 30 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 16 |
Semestre Agosto – Diciembre 2017
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4WW | 26 |
QI1713-4X | 11 | ||
Fenómenos de Transporte 1 | Bioquímica | BI1117-5G | 25 |
Instrumentación y Control | Bioquímica | BI1121-5G | 29 |
Semestre Enero – Junio 2017
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 35 |
Balances de Momentum, Calor y Masa | Química | QI1720-5W | 34 |
Programación y Métodos Numéricos | Bioquímica | BI1111-4G | 31 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 9 |
Semestre Agosto – Diciembre 2016
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4X | 19 |
Fenómenos de Transporte 1 | Bioquímica | BI1117-5G | 13 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 15 |
Operaciones Unitarias 3 | Bioquímica | BI1130-7G | 13 |
Año sabático 2015 – 2016
Entre agosto 2015 y agosto 2016 estuve de año sabático (el primero y único que he tomado hasta el momento). El proyecto que se me autorizó para el año sabático fue la elaboración de un manual de apuntes para el curso de “Mecanismos de Transferencia” de la carrera de Ingeniería Química.
Semestre Enero – Junio 2015
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4X | 31 |
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 20 |
Ingeniería de Proyectos | Bioquímica | BI1133-8G | 25 |
1134-8GG | 1 | ||
Diseño y Análisis de Experimentos | MSA | MAB2-1A | 12 |
Seminario de Investigación | MSA | MAB7-4A | 4 |
Semestre Agosto – Diciembre 2014
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Probabilidad y Estadística | Industrial | IN1506-2P | 42 |
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 20 |
Instrumentación y Control | Bioquímica | BI1121-5G | 25 |
Operaciones Unitarias 3 | Bioquímica | BI1130-7G | 20 |
Diseño y Análisis de Experimentos | MSA | MAB2-1B | 10 |
Semestre Enero – Junio 2014
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 28 |
1720-5WW | 1 | ||
Fenómenos de Transporte 2 | Bioquímica | BI1124-6G | 31 |
Seminario de Investigación | MSA | MAB5-2B | 4 |
MAB6-3B | 5 | ||
MAB7-4A | 7 |
Semestre Agosto – Diciembre 2013
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 26 |
Fenómenos de Transporte 1 | Bioquímica | BI1117-5G | 30 |
Operaciones Unitarias 3 | Química | 1729-8W | 26 |
Diseño y Análisis de Experimentos | MSA | MAB2-1B | 4 |
Sistemas de Administración Ambiental | MSA | MAB4-1B | 4 |
Semestre Enero – Junio 2013
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 33 |
QI1713-4X | 12 | ||
1720-5WW | 2 | ||
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6WW | 7 |
Operaciones Unitarias 3 | Química | 1729-8XX | 22 |
Diseño y Análisis de Experimentos | MSA | MAB2-1B | 5 |
Semestre Agosto – Diciembre 2012
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 16 |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 13 |
Fisicoquímica 2 | Química | 1723-6W | 15 |
Instrumentación y Control | Bioquímica | BI1121-5G | 6 |
1124-5GG | 3 | ||
Diseño y Análisis de Experimentos | MSA | MAB2-1A | 8 |
Semestre Enero – Junio 2012
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Mecanismos de Transferencia | Química | QI1713-4W | 24 |
QI1713-4X | 15 | ||
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 28 |
Instrumentación y Control | Bioquímica | BI1121-5F | 7 |
1124-6FF | 4 |
Semestre Agosto – Diciembre 2011
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 1 | Química | 1720-5X | 13 |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 8 |
Verano 2011
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Matemáticas 5 | Ingenierías | 1005-4C | 30 |
2336-4CD | 2 | ||
Ecuaciones Diferenciales | Ingenierías | CO1005-4D | 5 |
1005-4DD | 19 |
Semestre Enero – Junio 2011
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Química Orgánica 1 | Química | QI1704-2X | 23 |
1706-2XX | 2 | ||
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 18 |
Semestre Agosto – Diciembre 2010
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 12 |
Simulación de Procesos | MCIQ | 0716-3B | 1 |
Verano 2010
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Matemáticas 5 | Ingenierías | 1005-4D | 30 |
Diseño de Procesos 2 | Química | 1732-8A | 13 |
Semestre Enero – Junio 2010
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 25 |
1725-6X | 11 |
Semestre Agosto – Diciembre 2009
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 10 |
8120-6WB | 6 | ||
8120-6XW | 1 | ||
Operaciones Unitarias 3 | Química | 1729-7X | 20 |
8722-7XX | 1 | ||
Análisis Instrumental e Industrial | MCIQ | 0707-1B | 2 |
Seminario de Investigación | MCIQ | 0703-3B | 4 |
Verano 2009
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Matemáticas 5 | Ingenierías | 1005-5D | 34 |
1005-5E | 30 |
Semestre Enero – Junio 2009
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 23 |
Diseño de Procesos 2 (plan 1993) | Química | 8723-8W | 6 |
Diseño de Procesos 2 (plan 2005) | Química | 1732-8X | 27 |
Semestre Agosto – Diciembre 2008
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 1 | Química | 8712-5W | 6 |
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 1725-6W | 12 |
Análisis Instrumental e Industrial | MCIQ | 0707-1B | 4 |
Fundamentos de Ingeniería Química | MCIQ | 0701-1B | 4 |
Semestre Enero – Junio 2008
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 2 (plan 1993) | Química | 8716-6W | 18 |
Fenómenos de Transporte 2 (plan 2005) | Química | 1725-6X | 18 |
Ingeniería Ambiental | Química | 8719-6W | 6 |
Diseño de Procesos 2 | Química | 8723-8X | 37 |
Seminario de Investigación | MCIQ | 0704-4A | 1 |
Semestre Agosto – Diciembre 2007
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 8716-6W | 22 |
Análisis Instrumental e Industrial | MCIQ | 0707-1B | 4 |
Semestre Enero – Junio 2007
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 8716-6W | 19 |
Diseño de Procesos 2 | Química | 8723-8X | 32 |
Semestre Agosto – Diciembre 2006
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 8716-6W | 24 |
Diseño de Reactores | Química | 8717-7X | 30 |
Ingeniería de Fluidización | MCIQ | 0722-1B | 2 |
Verano 2006
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 1 | Química | 8712-5A | 17 |
Semestre Enero – Junio 2006
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Fenómenos de Transporte 2 | Química | 8716-6X | 19 |
Diseño de Procesos 2 | Química | 8723-8X | 21 |
Simulación de Procesos | MCIQ | 0764-1A | 1 |
Semestre Agosto – Diciembre 2005
Curso | Carrera | Grupo | Alumnos |
---|---|---|---|
Física 1 | Bioquímica | 8101-2B | 35 |
Física 1 | Eléctrica | 8012-2F | 17 |
Estática | Mecánica | 8603-2T | 34 |
8603-2U | 18 | ||
8201-2D | 1 |