Control EVALUACIÓN      DE      UNIDADES
I II III IV V VI Lab CN Reg
02040793 75 85 80 75 70 91 95 82  
03040849 95 91 90 70 88 96 100 NA 91
03040854 80 81 75 70 100 76 100 NA 84
03040855 70 81 71 70 100 76 100 82  
03040866 75 91 90 70 88 96 100 NA 88
03040879 90 80 90 83 94 84 95 NA 88
03040884 80 85 83 84 88 91 90 NA 86
03040893 79 81 95 70 88 76 100 NA 85
03040898 79 81 84 84 88 91 95 86  
03040903 84 80 NA 70 70 84 85 NA NA
03040912 70 81 78 85 94 76 90 NA 82
03040923 76 85 90 88 90 91 95 88  
03041233 95 85 84 75 70 91 90 NA 85
03041263 86 91 93 90 94 96 100 93  
04040944 99 91 100 100 100 96 100 98  
04040951 70 80 75 80 70 84 90 NA 79
04040955 74 91 94 88 94 96 100 91  
04040964 70 80 70 90 81 84 85 NA 80
  Nivelación
Ponderación:  80% Promedio evaluación unidades
20% Laboratorio (evaluado por encargado del laboratorio)
NOTA:  Este no es un listado oficial de calificaciones
La lista oficial se publicará en la ventana de la oficina del Dr. Cruz