Fenómenos 2 (Ene-Jun 2007)

U1 U2 U3 U4 U5 U6 LAB1 LAB2 LAB3 FINAL
02041194 90 70 70 70 85 80 60 70 90 77
03040855 75 90 80 90 85 80 60 70 90 81
04040216 75 85 80 90 85 80 60 70 90 81
04040932 100 95 90 100 100 100 90 100 95 97
04040937 100 95 90 100 100 100 95 100 100 98
04040938 100 80 100 100 100 100 95 100 100 97
04040940 100 75 90 90 100 100 100 100 100 94
04040941 100 70 90 100 100 100 100 100 100 95
04040942 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
04040947 97 70 85 70 100 100 70 70 90 85
04040949 100 90 90 100 100 100 90 100 95 96
04040950 100 85 85 100 100 100 90 100 95 95
04040958 87 85 85 75 100 100 70 70 90 86
04040960 100 90 95 100 100 100 95 100 100 98
04040966 100 75 100 100 100 100 100 100 100 97
04040970 94 80 75 70 100 100 70 70 90 85
04040973 100 100 100 100 100 100 95 100 100 100
04040976 85 90 95 80 100 100 70 70 90 89
04040977 100 80 85 100 100 100 100 100 100 95
04041327 100 100 95 100 100 100 95 100 100 99
* Pendiente
  Regularización
  Extraordinario
PONDERACIÓN DEL CURSO
80% Promedio unidades
20% Promedio laboratorio