Mecanismos de Transferencia (Ene-Jun 2012)

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 ¿Evidencias completas?
A1 A2 A2b X1 T1 1 2 3 4 5 X2 6 7 8 9 10 11 12 X3 13 14 15 X4 16 17 18 19 20 21 22 X5 23 24 25 26 X6 27 28 X7 PF
10040997 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041015 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NO
10041016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041023 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NO
10041024 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 NO
10041025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041027 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 NO
10041029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041030 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041032 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041034 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041039 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041041 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041042 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 NO
10041043 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041045 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041046 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041047 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041048 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041049 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041050 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NO
10041053 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 NO
10041057 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NO
10041058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041059 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041060 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041061 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10041062 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 NO
ESTA TABLA ES FINAL, YA CONTIENE LOS EJERCICIOS DEL SU PORTAFOLIO Y LOS EXÁMENES DE SEGUNDA OPORTUNIDAD
CLAVE: 1 Evidencia aceptada
0 Evidencia incompleta, incorrecta o no entregada
  Evidencia pendiente de revisión
LISTA DE EVIDENCIAS:
EJERCICIOS PORTAFOLIO
1 Bola en chorro de aire
2 Grupos pi para coeficiente de transferencia de calor
3 Tanque de melaza
4 Potencia de ventilador
5 Ejercicio libre
6 Transferencia de momentum en diversas geometrías
7 Viscosidad de vapor de cloroformo
8 Viscosidad de vapor de ciclopentano
9 Viscosidad de vapor de fenol a alta presión
10 Viscosidad mezcla benceno-tolueno-ciclohexano
11 Gráfica viscosidad amoniaco-hidrógeno
12 Fosa de las Marianas
13 Conductividad térmica (tres casos)
14 Gráfica conductividad oxígeno-helio
15 Conductividad material compuesto
16 Difusividad metano-etano
17 Difusividad cloroformo-clorometano
18 Extrapolación de Hirschfelder
19 Difusión yodo en dióxido de carbono
20 Difusividad del agua en acetona líquida
21 Difusividad polímero en solución
22 Difusividad cloruro de calcio en agua
23 Simulador radiación cuerpo negro
24 Radiación, dos placas, una se cae
25 Factores de visión arreglo geométrico
26 Radiación tubería a habitación
27 Aletas 1
28 Aletas 2
OTRAS EVIDENCIAS:
A1 Actividad #1 - Biblioteca
A2 Actividad #2 - Videos demostrativos
A2b Evaluación par de la actividad #2
T1 Tarea 1 - Números adimensionales
X1 - X7 Exámenes de unidad
PF Portafolio final engargolado