Mecanismos de Transferencia (Ene-Jun 2013)

¿Evidencias completas? INDICADORES DE DESEMPEÑO Rango calificación  
A B C D E F TOTAL   Min Max FINAL Op
09041119 S S S N S N N 3   75 84 77 2
09041131 S S S N S N N 3 75 84 75 2
09041146 N N N N S N N 1 0 0 NA 2
09041148 S S S N S N N 3 75 84 78 2
09041151 S S S N S N N 3 75 84 76 2
09041157 N S N N S N N 2 70 74 NA 2
09041170 N S N N N N N 1 0 0 NA 2
09041174 N N N N N N N 0 0 0 NA 2
09041177 N N N N N N N 0 0 0 NA 2
09041179 S S S N S N N 3 75 84 82 2
09041181 S S S S S N S 5 95 100 98 1
10041040 N N S N N N N 1 0 0 NA 2
10041053 N N N N N N N 0 0 0 NA 2
11041159 N S S N S N S 4   85 94 NA 2
11041162 S S S S S N S 5   95 100 99 1
11041165 S S S N S N S 4   85 94 85 2
11041168 S S S S S N S 5   95 100 98 1
11041170 S S S N S N N 3 75 84 81 1
11041171 S S S N S N N 3   75 84 76 2
11041172 S S S S S N S 5   95 100 97 2
11041173 S S S S S N N 4   85 94 91 1
11041177 S S S S S N N 4   85 94 90 2
11041178 S S S N S N S 4   85 94 93 1
11041181 S S S S S N N 4 85 94 87 1
11041182 S S S N S N S 4   85 94 91 1
11041183 S S S S S S S 6   95 100 98 1
11041184 S S S S S S S 6   95 100 99 2
11041186 S S S S S S S 6   95 100 99 1
11041190 S S N N S N N 2 70 74 71 2
11041191 S S S S S S N 5   95 100 98 1
11041198 S S S N S N S 4 85 94 89 1
11041200 S S S N S N S 4 85 94 91 1
11041201 N S S N S N N 3 75 84 NA 2
11041207 S S S S S N S 5 95 100 97 1
11041208 S S S N S N S 4 85 94 89 2
11041209 S S S S S N S 5 95 100 98 2
11041211 S S S N S N N 3 75 84 76 2
11041213 S S S N S N S 4 85 94 89 2
11041218 S S S N S N S 4 85 94 92 1
11041219 S S S N S N S 4 85 94 87 2
11041221 S S S S S S S 6 95 100 98 1
11041224 S S S N S N S 4 85 94 89 1
11041227 S S S S S N S 5 95 100 96 2
11041228 S S S S S N S 5 95 100 97 1
11041229 S S S N S N S 4 85 94 92 1
11041230 S S S S S N S 5 95 100 98 1
11041525 S S S N S N N 3 75 84 80 1
11041587 S S S S S N N 4   85 94 91 2
11041626 N S N N S N N 2 70 74 NA 2
11041629 S S S N S N S 4 85 94 89 2