Operaciones Unitarias 3 (Ene-Jun 2013)

E(20) D(40) T(10) P(20) A(10) Suma U1 E(20) D(40) T(10) P(20) A(10) Suma U2 E(20) D(40) T(10) P(20) A(10) Suma U3 E(60) T(40) Suma U4 FINAL
* 07040873 4 30 10 20 8 72 79 7 30 10 20 9 76 80 4 40 10 20 7 81 82 48 40 88 88 82
* 07040891 7 35 10 20 6 78 84 15 30 10 20 10 85 90 11 35 10 20 7 83 84 60 40 100 100 89
* 07041307 0 30 10 20 7 67 75 9 30 10 20 9 78 82 13 40 10 20 7 90 91 33 40 73 73 80
* 08040779 0 35 10 20 8 73 80 8 20 10 20 9 67 70 10 35 10 20 8 83 84 39 40 79 79 78
* 08041020 2 25 10 20 7 64 73 9 25 10 20 10 74 78 10 40 10 20 7 87 88 33 40 73 73 78
08041021 8 25 10 20 9 72 79 9 25 10 20 10 74 78 8 40 10 20 8 86 87 60 40 100 100 86
08041023 6 40 10 20 10 86 91 11 35 10 20 10 86 91 9 40 10 20 10 89 90 54 40 94 94 92
08041033 11 25 10 20 9 75 82 12 25 10 20 10 77 81 12 40 10 20 10 92 93 60 40 100 100 89
08041034 1 25 10 20 5 61 70 7 35 10 20 7 79 83 11 35 10 20 8 84 85 36 40 76 76 79
08041054 2 25 10 20 7 64 73 7 30 10 20 10 77 81 13 40 10 20 8 91 92 60 40 100 100 87
08060951 7 40 10 20 10 87 92 11 40 10 20 10 91 97 11 40 10 20 10 91 92 48 40 88 88 92
09040291 12 40 10 20 9 91 95 10 35 10 20 10 85 90 11 40 10 20 9 90 91 30 40 70 70 87
* 09041120 0 25 10 20 7 62 71 9 25 10 20 10 74 78 7 30 10 20 8 75 75 60 40 100 100 81
09041128 11 40 10 20 8 89 93 12 40 10 20 9 91 97 14 40 10 20 7 91 92 51 40 91 91 93
09041129 11 30 10 20 9 80 86 13 30 10 20 10 83 88 11 40 10 20 9 90 91 42 40 82 82 87
* 09041137 10 40 10 20 10 90 94 10 20 10 20 10 70 73 19 40 10 20 9 98 100 60 40 100 100 92
09041138 12 40 10 20 10 92 96 11 30 10 20 10 81 86 14 40 10 20 10 94 96 36 40 76 76 88
09041145 7 40 10 20 10 87 92 14 40 10 20 10 94 100 12 40 10 20 10 92 93 60 40 100 100 96
09041149 13 40 10 20 9 92 96 13 30 10 20 10 83 88 17 40 10 20 9 96 98 42 40 82 82 91
* 09041150 18 40 10 20 9 97 100 10 30 10 20 10 80 84 14 40 10 20 8 92 93 60 40 100 100 94
09041156 3 40 10 20 9 82 88 9 30 10 20 10 79 83 8 35 10 20 9 82 83 30 40 70 70 81
09041161 7 30 10 20 9 76 83 17 30 10 20 10 87 92 15 40 10 20 10 95 97 54 40 94 94 91
09041164 5 40 10 20 9 84 89 9 30 10 20 10 79 83 14 40 10 20 8 92 93 45 40 85 85 88
09041167 11 35 10 20 10 86 91 11 40 10 20 10 91 97 11 40 10 20 10 91 92 60 40 100 100 95
09041169 6 35 10 20 9 80 86 10 35 10 20 10 85 90 16 40 10 20 9 95 97 36 40 76 76 87
09041180 5 35 10 20 8 78 84 6 30 10 20 10 76 80 10 35 10 20 10 85 86 36 40 76 76 82
09041182 6 40 10 20 10 86 91 9 40 10 20 10 89 94 11 40 10 20 10 91 92 60 40 100 100 94
09041185 13 35 10 20 9 87 92 11 35 10 20 10 86 91 14 40 10 20 9 93 95 60 40 100 100 94
09041186 8 35 10 20 9 82 88 12 40 10 20 10 92 98 12 40 10 20 9 91 92 60 40 100 100 94
09041317 0 40 10 20 9 79 85 14 30 10 20 10 84 89 9 35 10 20 8 82 83 51 40 91 91 87
* (oyente)