| FINAL | |
| 10040549 | 80 |
| 10040555 | NA |
| 10040558 | 78 |
| 10040568 | 70 |
| 10040576 | 88 |
| 10040581 | 81 |
| 10040600 | 80 |
| 10040612 | 71 |
| 10040613 | 75 |
| 11040081 | 72 |
| 11040094 | 70 |
| 11040101 | 90 |
| 11040102 | 87 |
| 11040105 | 86 |
| 11040111 | 87 |
| 11040113 | 80 |
| 11040723 | 72 |
| 11040727 | 72 |
| 11040730 | 93 |
| 11040733 | 78 |
| 11040743 | 89 |
| 11040758 | 78 |
| 11040766 | 79 |
| 11040775 | 88 |
| 11040789 | 80 |
| 11040793 | 87 |
| 11041135 | 91 |
| 11041522 | 93 |
| 11041631 | 79 |
| Regularización |