Ingeniería de Proyectos (Ene-Jun 2015)

  Proyecto Examen Total
08041169 45 9 54
10040551 61 9 70
10040610 65 13 78
10041264 65 12 77
11040105 49 13 62
11040113 49 11 60
11040569 61 19 80
11040723 49 15 64
11040729 45 10 55
11040733 93 12 100
11040735 94 18 100
11040742 46 11 57
11040746 78 11 89
11040758 93 14 100
11040766 78 14 92
11040775 94 17 100
11040781 46 16 62
11040783 78 17 95
11040789 102 18 100
11040790 66 15 81
11040793 102 19 100
11041135 94 16 100
11041522 93 18 100
11041585 46 15 61
11041631 102 15 100
12040047 66 13 79
ACTUALIZADA
2015-06-22