| FINAL | |
| 10041037 | NA |
| 11041205 | 88 |
| 13041288 | 95 |
| 13041291 | 100 |
| 13041292 | NA |
| 13041293 | 100 |
| 13041295 | 90 |
| 13041296 | 80 |
| 13041303 | 82 |
| 13041305 | 95 |
| 13041307 | NA |
| 13041308 | 100 |
| 13041311 | 100 |
| 13041313 | 86 |
| 13041317 | 81 |
| 13041326 | NA |
| 13041328 | 93 |
| 13041330 | 90 |
| 13041332 | 96 |
| 13041333 | 94 |
| 13041335 | NA |
| 13041338 | 96 |
| 13041339 | 96 |
| 13041341 | 94 |
| 13041342 | 100 |
| 13041343 | 85 |
| 13041345 | 85 |
| 13041350 | 87 |
| 13041351 | 97 |
| 13041352 | 85 |
| 13041676 | 100 |
| Curso normal | |
| Regularización |