BALANCE DE MOMENTUM, CALOR Y MASA
SEMESTRE AGO – DIC 2022
CALIFICACIONES FINALES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2023-01-09
U1 U2 U3 U4 U5 PE FINAL
18040406 70 70 71 76 70 6 70
18040419   79         NA
18040886 77 78 85 82 77 9 81
18041169 88 87 90 86 79 9 86
18041238 75 79 70 77 77 10 78
19040325 70 77 70 72 74 9 74
19041149 72 74 85 70 73 7 74
19041150 88 81 94 84 91 10 89
19041293 88           NA
19091235 99 100 100 100 100 9 99
20040324 91 84 100 100 100 10 96
20040345 73 100 95 99 83   81
20040355 70 75 81 79 71 5 73
20040356 77 70 79 77 73 10 78
20040359 85 100 100 84 86 10 92
20040360 85 77 87 81 80   74
20040362 78 76 77 73 71   70
20041157 100 100 100 100 100 10 100
20041159 98 100 98 81 100 10 96
20041162 100 100 100 100 100 10 100
20041164 96 100 100 98 91 9 96
20041166 100 99 100 100 100 10 100
20041167 99 100 100 100 83 10 97
20041168 99 78 99 92 100 10 94
20041171 100 99 100 100 100 9 99
20041175 100 100 100 100 100 10 100
20041183 100 100 100 100 100 10 100
20041184 100 100 100 100 100 10 100
20041187 98 100 100 99 99 9 98
20041189 100 100 100 100 100 10 100
20041195 96 100 100 96 100 10 99
20041196 100 100 100 100 100 10 100
20041198 95 89 96 97 100 10 96
20041205 99 100 100 100 100 10 100
20041212 99 97 100 100 95 10 98
20041214 100 100 100 100 100 10 100
20041218 83 100 100 95 91 10 94
20041219 100 100 100 100 100 10 100
20041498 100 100 100 100 100 10 100
20041538 72 85 98 85 84 8 84
20041540 90 100 94 99 79 10 93
20041580 83 99 100 99 83 10 94
20041601 88 91 92 100 79 10 91
20041637 70 76 91 76 73 10 79
21041610 98 90 98 90 91 10 94
Primera oportunidad:  
Segunda oportunidad:  
NOTA: En caso de discrepancia con las calificaciones que aparezcan en el SIIT, las correctas son las publicadas en esta página.