FENÓMENOS DE TRANSPORTE 2
SEMESTRE AGO – DIC 2022
CALIFICACIONES FINALES
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2023-01-09
U1 U2 U3 U4 U5 U6 PE FINAL
18040668 99 79 79 71 79 70 6 78
18040727 78 84 87 74 75 76 9 80
19040088 91 81 88 70 93 84   76
19040093 70       87     NA
19040100 94 77 88 90 92 78 6 84
19040103 99 70 100 84 98 81 10 90
19040642 100 100 100 95 100 100 10 99
19040673 99 85 96 76 90 70   77
19040693 100 100 100 100 79 100 10 97
Primera oportunidad:  
Segunda oportunidad:  
NOTA: En caso de discrepancia con las calificaciones que aparezcan en el SIIT, las correctas son las publicadas en esta página.