INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
SEMESTRE ENE – JUN 2026
EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD 3
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2026-05-14
9 10 11 E3 @3 U3
19040075       35 0 35
20040087       35 5 40
20040726       36 7 43
21040122       28 4 32
21040652       30 6 36
21040684       40 1 41
21040696 16 16 8 36 5 81
22040285       18 6 24
22040461       36 7 43
22040464       36 8 44
22040465       33 6 39
22040471       40 8 48
22040474       54 5 59
22040487       36 5 41
22040497       36 7 43
22040508       45 5 50
22040514       56 7 63
22040516         5 5
22040531       47 6 53
22040536       20 5 25
23040189       36 4 40
fecha límite ID Evidencia
2026-04-23 9 Ejercicio - Vida media ácido butírico (16 puntos)
2026-04-24 10 Ejercicio - Vida media isooctano (16 puntos)
2026-05-06 11 Ejercicio - Selección de filtro de mangas (8 puntos)
E3 Examen (60 puntos)
@3 Asistencia (10 puntos)
NOTA: En caso de discrepancia con las calificaciones que aparezcan en el SIIT, las correctas son las publicadas en esta página.