BALANCE DE MOMENTUM, CALOR Y MASA
SEMESTRE ENE – JUN 2026
EVALUACIÓN SUMATIVA UNIDAD 2
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 2026-05-23
6 7 8 9 10 11 12 13 A4 E2 @2 U2
22040201 4 6 4 6 3 3 4 2 6 36 10 84
22040204   5 4 6 4 4 4 2 6 13 9 57
22041009 3 5   5 3   3 2 3 36 9 69
22041013 4 6   6 4 4 4 2 3 23 10 66
22041028 3 6 2   4 4 4   6 9 6 44
22041037 2       2   4   6 36 8 58
22041070 3 4     4 4 2 1 3 36 4 61
23040140 4 6 4 6 4 3 4 2 5 41 9 88
23040143 4 6   6 4 4 4 2 5 30 10 75
23040144 4 6 2 6 4 4 4 2 5 49 10 96
23040146 3 4     3 3 3 1 5 36 6 64
23040254 3 4 4 4 4 4 4 2 6 7 10 52
23040893 4 6 4 6 4 4 4 2 6 54 8 100
23040896 4 6   6 4 4 4 2 4 20 9 63
23040897 4 6 4 6 4 4 2 2 6 36 9 83
23040919 3 4   6 3 4 4 2 4 13 10 53
23040920 4 6 4 6 4 4 4 2 5 43 8 90
23040925 4 6 4 6 4 4 4 2 5 22 9 70
23040928 4 6 4 5 4 4 4 2 6 36 8 83
23040941 4 6 4 5 4 3 4 1 6 35 8 80
23040943 3 6 2 3 4 4 3 2 6 36 8 77
23040945 4 6 4 5 4 4 4 2 4 36 10 83
23040949             4   6 15 9 34
23040956 4 5 4 5 4 4 4 2 6 36 7 81
23040963 4 6 4 6 4 4 4 2 5 36 9 84
23040965 3 6 4 5 4 4 2 2 6 52 10 98
24040246 4 6 4 5 4 4 4 2 4 30 10 77
fecha límite ID Evidencia
2026-04-20 6 Ejercicio - Perfil de temperatura esfera hueca (4 puntos)
2026-04-21 7 Ejercicio - Perfil de temperatura cilindro con generación uniforme (6 puntos)
2026-04-22 8 Ejercicio - Perfil de temperatura alambre entrando a metal líquido (4 puntos)
2026-04-23 9 Ejercicio - Perfil de temperatura barra con generación no uniforme (6 puntos)
2026-04-28 10 Ejercicio - Aleta rectangular de aluminio (4 puntos)
2026-04-28 11 Ejercicio - Aletas cilíndricas de cobre (4 puntos)
2026-04-29 12 Ejercicio - Aletas circulares de cobre (4 puntos)
2026-04-30 13 Ejercicio - Pared de un horno (2 puntos)
2026-04-13 A4 Actividad - Balance diferencial de calor en esfera con generación uniforme (6 puntos)
E2 Examen (60 puntos)
@2 Asistencia (10 puntos)
NOTA: En caso de discrepancia con las calificaciones que aparezcan en el SIIT, las correctas son las publicadas en esta página.