Presentación de carteles
Objetivo
Con la finalidad de ofrecer una plataforma para la difusión y discusión del conocimiento y los avances en investigación en Ingeniería Bioquímica, el Instituto Tecnológico de Durango a través de la Academia de Ingeniería Bioquímica, invita a estudiantes, docentes, investigadores y empresarios, a presentar trabajos en formato de cartel en el XVIII Simposium de Ingeniería Bioquímica, conforme a las siguientes:
BASES
- Elegibilidad: sólo se aceptarán trabajos en las siguientes áreas temáticas:
- Alimentos
- Ambiental
- Biotecnología
- Envío de propuestas: se deberá enviar el RESUMEN de acuerdo con el formato descargable formato-resumen.docx al correo academiaibq@itdurango.edu.mx. Toda comunicación se realizará a través del correo de contacto que se especifique en el resumen.
- Fechas: la fecha límite de envío de resumen es el . El dictamen de aceptación se emitirá a más tardar el . La presentación de carteles será el .
- Criterios de aceptación: las propuestas incompletas o que no se ajusten al eje temático serán reasignadas o rechazadas.
- Cuota: la presentación del cartel estará sujeta al pago de la cuota de registro de $600. Si el presentador del cartel se inscribe al Simposium completo, se le condonará la cuota de presentación del cartel.
- Memoria en extenso: los autores interesados en publicar su trabajo como memoria deberán enviar su documento de acuerdo con el formato descargable formato-extenso.docx al correo academiaibq@itdurango.edu.mx a más tardar el . Las memorias quedarán publicadas en la página oficial del evento.
- Constancia de participación: se extenderá una constancia de participación por trabajo aceptado y presentado con los datos de todos los autores.
- Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta por el comité organizador del Simposium.
Formato del cartel
El cartel debe ser de 90 × 120 cm, debe estar intitulado como “XVIII Simposium de Ingeniería Bioquímica” y deberá incluir el logotipo de las instituciones o empresas que participan (en caso de contar con colaboraciones), así como la clave asignada a su cartel (se les comunicó por correo electrónico).
Instrucciones para los presentadores
- Es necesario haber pagado el total de la cuota para carteles ($600) o la inscripción completa al Simposium, según sea el caso, previo a la instalación de su cartel.
- La presentación de carteles será el en la Velaria del ITD (zona sur, junto al edificio de la Dirección).
- Podrán montar sus carteles a partir de las 10:00 horas.
- Cada presentador es responsable de llevar el material necesario para fijar su poster a la mampara.
- El presentador deberá permanecer junto a su cartel, comentando su trabajo de investigación y respondiendo las dudas al público que asista a la sesión.
- La sesión de carteles termina oficialmente a las 12:30 horas.
Lista de carteles aceptados
La lista de los carteles aceptados está disponible en este enlace y se muestra también en las tablas siguientes:
| ÁREA: ALIMENTOS | ||
|---|---|---|
| Nombre | Título | Clave |
| Martínez Rodríguez | Optimización de la extracción de antocianinas y antioxidantes del fruto del capulín (Prunus serotina Ehrh). | AL01 |
| Landeros Macias | Preparación y aplicación de solventes eutécticos profundos naturales (NaDES) como agentes de extracción de bioactivos vegetales. | AL02 |
| Vázquez Silva | De-esterificación enzimática de pectina de bagazo de manzana (Malus domestica var. Blanca de Asturias): como herramienta para diseñar pectinas a medida. | AL03 |
| Rodríguez-Mena | Microencapsulación de carotenoides de camote de pulpa naranja: Caracterización de sus propiedades fisicoquímicas. | AL04 |
| Martínez Avalos | Optimización de un proceso de extrusión para la obtención de una botana tipo snack empleando granza de frijol pinto saltillo (Phaseolus vulgaris) y maíz (Zea mays). | AL05 |
| Gamero Barraza | Efecto del proceso de extrusión sobre las propiedades físicas y funcionales de un alimento para camarones elaborado a partir de harina de larvas de mosca soldado negra. | AL06 |
| García Ríos | Aprovechamiento de un residuo agroindustrial (jícama Pachyrhizus erosus) para la obtención y evaluación de polisacáridos. | AL07 |
| Valles Salas | Obtención de hidrolizados pécticos y su evaluación como prebiótico a partir de residuos de manzana var Blanca de Asturias. | AL08 |
| Maya Paura | Evaluación de un alimento balanceado extrudido para ganado bovino empleando subproductos de la industria mezcalera. | AL09 |
| Rojas Varela | Obtención de nanocelulosa por extracción con NADES asistida con ultrasonido y autoclave a partir de residuos de Agave. | AL10 |
| López Chaidez | Frijol deshidratado de preparación rápida. | AL11 |
| Cepeda Barrientos | Gummy Days | AL12 |
| Rodríguez Prieto | Obtención de bioplásticos a partir de Opuntia ficus indica. | AL13 |
| ÁREA: BIOTECNOLOGÍA | ||
|---|---|---|
| Nombre | Título | Clave |
| Lara Salazar | Evaluación del crecimiento de Kluyveromyces marxianus para la producción de acetato de isoamilo. | BI01 |
| Quezada Aldaco | Biolixiviación de minerales mediante cepas nativas para la recuperación de litio de concentrados minerales. | BI02 |
| Vargas Saucedo | Efecto de la temperatura y la velocidad de agitación para la extracción sólido-líquido de saponinas de las hojas del Agave cenizo (Agave durangensis). | BI03 |
| Ávila Galván | Obtención de celulosa de residuos agroindustriales de agave mezcalero (Agave spp.) con solventes alternativos. | BI04 |
| Almeida Torres | Dinámica de Crecimiento de Acidithiobacillus thiooxidans en Función de la Fuente de Azufre. | BI05 |
| Aparicio Breceda | Identificación y selección in silico de aptámeros como inhibidores de la actividad enzimática de enzimas representativas en la producción de etileno. | BI06 |
| Holguín Loya | Potencial de mejora en el desarrollo de un inoculantes para fermentación de agave por inducción a estrés en conservación a corto plazo. | BI07 |
| Arjón Castañeda | Biotecnología de proteínas: optimización de las condiciones de cultivo en lote para la producción de la enzima recombinante xilosa reductasa en Escherichia coli. | BI08 |
| Manzanares Meza | Fibras de celulosa obtenidas a partir de hojas del Agave duranguensis por método convencional. | BI09 |
| Salazar Herrera | Tecnologías de mejora al proceso de producción de mezcal. | BI10 |
| Ocaña Banderas | Microencapsulación biopolimérica de Acidithiobacillus thiooxidans mediante coacervación compleja y liofilización. | BI11 |
| Rentería Ortiz | Aislamiento y caracterización de cepas nativas a partir del jal minero con litio. | BI12 |
| Soberón Nakasima | Estudio de la agitación tangencial en la producción de un bioestimulante microbiano. | BI13 |
| Estrada Rodríguez | Efecto de la aplicación de un recubrimiento a partir de una emulsión a base de cera de carnauba y aceites esenciales, para inhibir el desarrollo de microorganismos deterioradores de alimentos de origen vegetal. | BI14 |
| ÁREA: AMBIENTAL | ||
|---|---|---|
| Nombre | Título | Clave |
| Flores Villegas | Evaluación del efecto residual de un bioinsecticida inmovilizado en zeolita comercial. | AM01 |
| Cárdenas Villanueva | Síntesis de nanopartículas de magnetita para la Inmovilización bacteriana con finalidad de remover arsénico en agua. | AM02 |


































